根据四川护理职业学院捐赠资产管理实施细则管理相关规定,我单位于 2026 年4 月 20 日接受药学院毕业生叶茂青无偿捐赠固定资产一批,明细如下:
一、捐赠基本情况
本次捐赠为药学院实训教学设备物资,由毕业生叶茂青无偿赠与,无任何附加条件。
二、捐赠资产明细
中药饮品制备设备捐赠清单 |
序号 | 设备/物品名称 | 数量 | 数量计量单位 | 品牌 | 型号 | 名义价值(元) |
1 | 冰淇淋机 | 1 | 台 | CHIGO志高 | ZG-BQL268CE | 1 |
2 | 智能茶桶 | 2 | 台 | 伟纳斯 | WS-T20 | 2 |
3 | 封口机 | 1 | 台 | BODUO | —— | 1 |
4 | 净水器 | 1 | 台 | 沁乐源 | QLY-R0800 | 1 |
5 | 步进式节能开水机 | 1 | 台 | JCCF | J3-30LP | 1 |
6 | 搅拌机 | 1 | 台 | Blender | —— | 1 |
7 | 果糖定量机 | 1 | 台 | —— | 16G | 1 |
8 | 商用蒸汽奶泡机 | 1 | 台 | NION RISE联瑞仕 | DW-A | 1 |
9 | 制冰机 | 1 | 台 | Hicon | HZB-250 | 1 |
10 | 营养用珍珠锅 | 1 | 台 | SER瑟诺电器 | SZ-F08E | 1 |
11 | 商用多功能烹饪设备 | 1 | 台 | —— | 81#/82# | 1 |
12 | 冰柜 | 1 | 台 | XINGX星星 | BCD-650E | 1 |
13 | 定制操作台 | 1 | 台 | —— | —— | 1 |
本次捐赠资产合计名义价值:人民币 14.00 元
三、本次捐赠资产将严格按照国有资产管理相关规定统一登记入账、规范入库管理,建立资产台账,定期盘点,规范运维,确保资产安全可控。
四、公示期限
公示期 5天。
公示单位:四川护理职业学院国有资产处